Die nachfolgende Tabelle zeigt Ihnen, wie viel Kalorien Ihr Körper verbraucht (die Werte beziehen sich auf ein Durchschnittsgewicht von 65 kg und einem Zeitraum von 15 min.)! Die angegebenen Lebensmittel in der rechten Spalte liefern in etwa die Kalorienmenge, die Sie bei entsprechender Tätigkeit verbrauchen. Je nachdem wie intensiv Sie sich bewegen, können sich die vorgegebenen Werte verändern!
| Grundtätigkeiten | Kcal |
| gehen, Asphaltstraße | 78 |
| schlafen | 0 |
| stehen, ruhig | 24 |
| sitzen | 21 |
| Beruf: | |
| schreiben | 29 |
| schreiben am PC | 27 |
| Haushalt: | |
| backen | 35 |
| bügeln | 62 |
| einkaufen | 60 |
| kochen | 44 |
| putzen | 60 |
| streichen | 33 |
| Gartenarbeit: | |
| Hecke schneiden | 75 |
| Holz spalten | 120 |
| Rasen mähen | 110 |
| Spiel und Freizeit: | |
| Angeln | 60 |
| Badminton | 95 |
| Basketball | 135 |
| Bergwandern | 119 |
| - mit Gepäck (5kg) | 126 |
| Fußball | 129 |
| Golf | 83 |
| Gymnastik | 65 |
| Judo | 191 |
| Kajak | 44 |
| laufen, 11km/h (Ebene) | 188 |
| Radfahren 15km/h | 98 |
| schwimmen (Brust) | 158 |
| Skifahren | 96 |
| Skiwandern | 140 |
| Squash | 207 |
| tanzen (Standard) | 50 |
| Tennis | 107 |
| Tischtennis | 66 |
| Volleyball | 50 |
| Walking | 78 |
| Zirkeltraining | 180 |




